رویدادهای با اهمیت بالا

آمریکا

00:00 | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده‌های نفتی آمریکا (API)

04:45 | سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا - دونالد ترامپ

13:30 | گزارش ماهانه اوپک - OPEC

16:00 | شاخص بیمه‌شدگان بیکار / شاخص مدعیان بیکاری آمریکا / شاخص بهای تولیدکننده خالص - Core PPI (ماهانه) (اگوست) / شاخص بهای تولیدکننده - PPI (ماهانه) (اگوست)

17:30 | آمار فروش خانه‌های دست دوم (اگوست) / آمار فروش خانه‌های دست دوم (ماهانه) (اگوست)

19:00 | مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه‌ماهه سوم)

19:30 | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) / ذخایر نفت خام کوشینگ - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)

20:31 | حراج اوراق ۳۰ ساله

اروپا

09:30 | شاخص بهای مصرف‌کننده - CPI (ماهانه) (اگوست) / شاخص بهای مصرف‌کننده - CPI (سالانه) (اگوست)

15:45 | نرخ بهره شباته تسهیلات سپرده بانک‌های مرکزی اروپا / بیانیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا / تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (سپتامبر)

16:15 | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

17:45 | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - لاگارد

چین

در تقویم اقتصادی امروز، رویداد مهمی از چین که نیاز به پوشش خبری داشته باشد مشاهده نشد.

ایران بورس آنلاین/ تقویم اقتصادی فارکس



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین