رویدادهای اقتصادی مهم
آمریکا:
16:35 | سخنرانی بار، معاون نظارت فدرال رزرو؛ اظهارات او میتواند بر انتظارات بازار از سیاست پولی آمریکا اثرگذار باشد.
17:15 | شاخص PMI بخش تولیدی – آگوست: پیشبینی 53.2، قبلی 53.2.
17:30 | مخارج ساختوساز – جولای: پیشبینی 0.0٪، قبلی 0.1-٪.
17:30 | شاخص PMI تولیدی ISM – آگوست: پیشبینی 55.2، قبلی 55.6.
17:30 | شاخص قیمت تولیدی ISM – آگوست: پیشبینی 71.2، قبلی 71.1.
17:30 | فرصتهای شغلی JOLTS: پیشبینی 7.330 میلیون، قبلی 7.359 میلیون.
19:00 | مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا – سهماهه سوم: پیشبینی 4.6٪، قبلی 4.6٪.
منطقه یورو:
11:30 | شاخص PMI بخش تولیدی – آگوست: واقعی 52.8، پیشبینی 52.8، قبلی 51.9.
12:30 | شاخص بهای مصرفکننده خالص (Core CPI) – سالانه: واقعی 2.5٪، پیشبینی 2.5٪، قبلی 2.5٪.
12:30 | شاخص بهای مصرفکننده (CPI) – سالانه: واقعی 3.3٪، پیشبینی 3.3٪، قبلی 2.9٪.
12:30 | شاخص بهای مصرفکننده (CPI) – ماهانه: قبلی 0.2٪.
12:30 | نرخ بیکاری – جولای: واقعی 6.3٪، پیشبینی 6.3٪، قبلی 6.3٪.
چین:
05:15 | شاخص PMI بخش تولیدی کایکسین – آگوست: واقعی 51.5، پیشبینی 51.5، قبلی 50.9؛ این شاخص وضعیت فعالیت بخش تولیدی چین را نشان میدهد.
ایران بورس آنلاین/ تقویم اقتصادی فارکس
مطالب مرتبط


